比赛项目及比赛场馆
按照举办城市合同,爱知・名古屋亚残运会举行以下18项比赛项目。
此外,已完成调整的19个比赛场馆暂定如下。
注) 关于暂定的比赛场馆,因与APC、AF等的调整以及新的设施整备等原因,也许会发生变化。
截至2023年12月25日
比赛 | 项目 | 比赛场馆 | |
---|---|---|---|
1 | 射箭 | ①冈崎中央综合公园多功能广场等 | |
2 | 田径比赛 | ②名古屋市瑞穂公园田径场 | |
3 | 羽毛球 | ③一宫市综合体育馆 | |
4 | 硬地滚球 | ④名古屋市综合体育馆 [Rainbow hall] | |
5 | 自行车比赛 | 场地自行车 | ⑤伊豆自行车竞赛馆(静冈县伊豆市) |
公路自行车 | ⑥日本自行车运动中心赛道(静冈县伊豆市) | ||
6 | 盲人足球 | ⑦名古屋市鹤舞公园综合运动场 [TERRA SPO鹤舞] | |
7 | 盲人门球 | ⑧丰桥市综合体育馆 | |
8 | 柔道 | ⑨爱知县武道馆 | |
9 | 举重 | ⑩名古屋市中小企业振兴会馆 | |
10 | 射击 | ⑪爱知县综合射击场 | |
11 | 排球(坐式) | ⑫冈崎中央综合公园综合体育馆 | |
12 | 游泳 | ⑬名古屋市综合体育馆 [Rainbow pool] | |
13 | 乒乓球 | ⑭丰田Sky Hall | |
14 | 跆拳道 | ⑮名古屋市瑞穗公园体育馆 | |
15 | 轮椅篮球 | ⑯爱知县新体育馆 [爱知国际体育馆] | |
16 | 轮椅击剑 | ⑰名古屋市稻永运动中心 | |
17 | 轮椅橄榄球 | ⑱WING ARENA刈谷 | |
18 | 轮椅网球 | ⑲名古屋市东山公园网球中心 |
比赛场馆MAP
1
冈崎中央综合公园多功能广场等
2
名古屋市瑞穂公园田径场
3
一宫市综合体育馆
4
名古屋市综合体育馆 [Rainbow hall]
5
伊豆自行车竞赛馆(静冈县伊豆市)
6
日本自行车运动中心赛道(静冈县伊豆市)
7
名古屋市鹤舞公园综合运动场 [TERRA SPO鹤舞]
8
丰桥市综合体育馆
9
爱知县武道馆
10
名古屋市中小企业振兴会馆
11
爱知县综合射击场
12
冈崎中央综合公园综合体育馆
13
名古屋市综合体育馆 [Rainbow pool]
14
丰田Sky Hall
15
名古屋市瑞穗公园体育馆
16
爱知县新体育馆 [爱知国际体育馆]
17
名古屋市稻永运动中心
18
WING ARENA刈谷
19
名古屋市东山公园网球中心